天然石墨片EGSM系列材质证书 | ||
型号 | EGSM003--EGSM010 | |
石墨片厚度 | 0.03--1.0MM | |
热传导率 W/m.K |
水平方向 | 300--500 |
垂直方向 | 约10-15 | |
热扩散率(c㎡/s) | 9~10 | |
密度(g/cm3) | 1.5 | |
比热(50℃J/gK) | 0.85 | |
耐热温度(℃) | 140 | |
抗拉强度 (Mpa) |
水平方向 | 30 |
垂直方向 | 0.1 | |
耐电压(V) | 1200 | |
特 性: | ||
1.极佳的导热性能:导热系数高达500 w/(m-k) | ||
2.比重轻:1.0-1.9 g/cm3 (密度相当于铜的1/4到1/10,铝的1/1.3到1/3) | ||
3. 低热阻 | ||
4. 柔软且容易裁切(可反复弯曲) | ||
5.超薄性:厚度(0.03-1.0mm) | ||
主 要 应 用: | ||
智能手机、平板电脑、DVD;数码相机;电脑及周边设备;传感器; |
邮 箱:18926853136@163.COM Q Q:3244624350 地 址:东莞市万江区泰新路众创科技园302 版权所有:东莞市新越电子科技有限公司 粤ICP备18159648号