EC500 是大功率场景主力导热硅胶片,导热系数 5.0W/m・K,采用高填充陶瓷粉体有机硅配方,实现高导热与柔性压缩的平衡,可有效填充大功率器件与散热器之间的间隙,显著降低界面接触热阻。 产品具备稳定的电气绝缘、阻燃与低挥发性能,适配工业与新能源严苛工况,支持 PET 离型膜保护与精密异形模切,广泛应用于大功率电源、储能变流器、车载电源等领域。
表格
| 分类 | 参数项 | 指标值 | 测试标准 / 条件 |
|---|---|---|---|
| 热学性能 | 导热系数 | 5.0 W/m·K | ASTM D5470,稳态热流法 |
| 热阻(1mm 厚,25% 压缩) | ≤0.24 ℃·cm²/W | ASTM D5470 | |
| 长期工作温度 | -40 ~ 200 ℃ | -- | |
| 力学性能 | 硬度 | 20±5 Shore A | ASTM D2240 |
| 拉伸强度 | ≥1.4 MPa | ASTM D412 | |
| 断裂伸长率 | ≥110 % | ASTM D412 | |
| 压缩永久变形 | ≤7 % | ASTM D395,25% 压缩,120℃/22h | |
| 推荐工作压缩量 | 15% ~ 25% | -- | |
| 电气性能 | 击穿电压 | ≥5.5 kV/mm | ASTM D149 |
| 体积电阻率 | ≥1×10¹² Ω·cm | ASTM D257 | |
| 物理特性 | 颜色 | 粉色/蓝色/深灰色 | 目视 |
| 密度 | 3.1 g/cm³ | ASTM D792 | |
| 厚度范围 | 0.5 ~ 10.0 mm | -- | |
| 环境与合规 | 阻燃等级 | UL94 V-0 | UL 94 |
| 环保合规 | RoHS 2.0、REACH | -- | |
| 可靠性 | 高温重量损失 | ≤1.8 % | 150℃/48h |
| 冷热循环(-40℃~125℃,1000 次) | 无开裂、无脱层,热阻变化≤10% | -- |
Q:EC500 硬度会不会太高,压不下去?
A:EC500 硬度为 20Shore A 左右,仍属于软质弹性体,常规装配压力下可实现 20% 以上压缩量,不会出现压不动的情况。
Q:高温下导热性能会衰减吗?
A:陶瓷填充体系导热性能随温度变化小,150℃以内导热系数稳定,衰减幅度可忽略。
Q:可以做 0.5mm 薄款吗?
A:支持,0.5mm 起可定制薄型高导热垫片,公差可控。
邮 箱:18926853136@163.COM Q Q:3244624350 地 址:广东省东莞市万江街道牌楼基工业路2号302室 版权所有:东莞市新越电子科技有限公司 粤ICP备18159648号